在线查找
与资料的链接
在图书馆查找
正在查找有这资料的图书馆...
详细书目
类型/形式: | Aufsatzsammlung |
---|---|
附加的形体格式: | Online version: Analysis of regional structure. London : Pion, ©1978 (OCoLC)562961178 |
提及的人: | August Lösch; August Lösch; August Lösch; August Lösch; August Lösch |
材料类型: | 互联网资源 |
文档类型 | 图书, 互联网资源 |
所有的著者/提供者: |
August Lösch; Rolf H Funck; J B Parr |
ISBN: | 0850860687 9780850860689 |
OCLC号码: | 5007394 |
描述: | 168 pages ; 23 cm. |
内容: | Beckmann, M.J. Outline of a theory of regional structure.--Wile, J.H. The impact of demand and cost changes on the spatial dispersion of a market-oriented industry.--Kanafani, A. Transportation and regional structure in underdeveloped regions.--Nagel, G., Treuner, P., Wadehn, M. Cost-benefit analysis of alternative regional structures.--Klemmer, P. Methods for the determination of centrality.--Lange, S. The role of consumer behaviour in the distribution of shopping centres.--Nourse, H.O. The economics of central-place theory.--Termote, M.G. Migration and commuting in Lösch's central-place system.--Stolper, W.F., Teibout, C.M. The balance of payments of a small area as an analytic tool.--Sohns, R. Lösch and the theory of trade.--Tonn, P. Equilibrium among spatially separated markets.--Brand, D., Funck, R. Equilibrium growth in a system of regions. |
丛书名: | Karlsruhe papers in regional science, 2. |
责任: | edited by R. Funck, J.B. Parr. |
评论

